Albo d'oro
Albo d'oro
Albo per Fantasquadra
| FANTASQUADRA | CAMPIONATI | COPPE DI LEGA | SUPERCOPPE |
|---|---|---|---|
| PUPPETTI | 7 | 3 | 6 |
| TEAM GARELLA | 4 | 1 | 3 |
| ABERDEEN | 3 | 1 | 2 |
| 7 SU 9 | 2 | 1 | 2 | FARO UTD | 2 | 2 |
| MECO IONI | 2 | 2 | |
| PRATO | 1 | 7 | 4 |
| LOKOMOTIV DIODICIBUS | 1 | 2 | 2 |
| O'BUCAIOLA | 1 | 2 | 1 |
| OFF-SIDE | 1 | 1 | 2 |
| ACR BASTA | 1 | 1 | 1 |
| BABY TEAM | 1 | 1 | |
| LAROUSSE | 1 | 1 | |
| REGGIO MERDA.COM |
1 | 1 | |
| ACR PERDIO | 1 | ||
| BROCAST | 1 | ||
| FANTOZZI | 1 | ||
| FRANCO CACCIA | 1 | ||
| TAURIANOVESE | 1 | ||
| PATRUNI E SUTTA | 2 | 1 | |
| DINAMO CITOLA | 1 | 1 | |
| ATL. FAN GUL | 1 | ||
| DINAFAB | 1 | ||
| DREAM TEAM | 1 | ||
| FC | 1 | ||
| MESSANA | 1 | ||
| O'VICOLO | 1 | ||
| SPAL | 1 | ||
| TODA JOYA TODA BELEZA | 1 | ||
| THE DONS | 1 |
